1.适应症:
腹泻;
炎性肠道疾病(IBD);
消化不良,吸收障碍;
结肠炎;
康复期;
细菌生长过度;
胰外分泌功能不全(EPI)
2.禁忌症:
肝脑病;
淋巴管扩张-渗出性肠病;
胰腺炎或有胰腺炎病史;
高血脂症
3.饲喂持续时间:
对于急性病患者,肠道绒毛再生需要的营养治疗至少要持续3周。
对于慢性病患者,必须要终身饲喂。
为了达到最佳消化功能,应该将推荐日摄入量分为几次饲喂。
4.特点:
a)高易消化性:极易消化的营养成份可代偿降低的肠道酶活性,确保营养物质的最佳吸收。
b)消化安全性:添加甜菜浆,MOS和FOS有助于恢复结肠生态系统,增加消化安全。
c)高能量:高能量密度的食物(4268kcal/kg)可通过减少食物的量以减轻肠道负荷。
d)康复期:在康复期,肠道处方食品的极佳的适口性和高能量可促进动物体重恢复。
e)摄入的可发酵纤维(甜菜浆,FOS)是肠道菌群的营养来源之一,这些肠道菌群对恢复结肠健康和活力是至关重要的。果寡糖(MOS)可刺激肠道产生局部免疫反应(IgA),并且对致病菌具有中和效应。
5.原料:
脱水禽肉,稻米,玉米粉,动物脂肪,水解动物蛋白,蔬菜油(大豆,干椰肉),蛋粉,酵母,分离大豆蛋白,甜菜浆,矿物盐,果寡糖(FOS),植物纤维,鱼油,车前籽壳和籽,水解酵母精华(富含甘寡糖),金盏花提取物(叶黄素的来源),牛磺酸。
6. 每日推荐摄入量(克):
建议分两餐饲喂
表一:
成年犬 | ||||||
犬体重
2kg | 偏瘦 | 正常 | 超重 | |||
g 65 | 杯 6/8 | g 50 | 杯 4/8 | g 40 | 杯 4/8 | |
4kg | 110 | 12/8 | 85 | 7/8 | 65 | 6/8 |
6kg | 145 | 15/8 | 115 | 12/8 | 85 | 7/8 |
8kg | 180 | 2 | 145 | 15/8 | 110 | 12/8 |
10kg | 210 | 22/8 | 170 | 17/8 | 125 | 13/8 |
15kg | 285 | 31/8 | 225 | 24/8 | 170 | 17/8 |
20kg | 350 | 37/8 | 280 | 31/8 | 210 | 22/8 |
25kg | 410 | 44/8 | 330 | 35/8 | 245 | 25/8 |
30kg | 470 | 51/8 | 375 | 41/8 | 285 | 31/8 |
35kg | 525 | 56/8 | 420 | 45/8 | 315 | 34/8 |
40kg | 580 | 63/8 | 465 | 51/8 | 350 | 37/8 |
50kg | 685 | 74/8 | 545 | 6 | 410 | 44/8 |
60kg | 780 | 84/8 | 625 | 67/8 | 470 | 51/8 |
70kg | 875 | 95/8 | 700 | 75/8 | 525 | 56/8 |
80kg | 965 | 105/8 | 770 | 84/8 | 580 | 63/8 |
表二:
幼犬 | ||||||
犬体重
2kg | 2月龄 | 4月龄 | 7月龄 | |||
g 50 | 杯 4/8 | g 55 | 杯 5/8 | g 55 | 杯 5/8 | |
4kg | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 90 | 1 |
6kg | 105 | 11/8 | 125 | 13/8 | 125 | 13/8 |
8kg | 105 | 11/8 | 125 | 13/8 | 125 | 13/8 |
10kg | 195 | 15/8 | 185 | 2 | 180 | 2 |
15kg | 235 | 21/8 | 245 | 25/8 | 245 | 25/8 |
20kg | 265 | 25/8 | 300 | 32/8 | 305 | 33/8 |
25kg | 275 | 27/8 | 350 | 37/8 | 360 | 4 |
30kg | 290 | 3 | 385 | 42/8 | 410 | 44/8 |
35kg | 320 | 31/8 | 430 | 46/8 | 460 | 5 |
40kg | 420 | 34/8 | 470 | 51/8 | 510 | 55/8 |
50kg | 455 | 45/8 | 565 | 62/8 | 600 | 65/8 |
60kg | 485 | 5 | 635 | 7 | 685 | 74/8 |
70kg | 495 | 53/8 | 700 | 75/8 | 765 | 83/8 |
80kg | 515 | 55/8 | 760 | 83/8 | 840 | 92/8 |

评论